אצלנו תוכלו לרכוש ריהוט ביבוא או בהזמנה אישית בדגש על סטנדרטים של איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר | קצב העלייה בתחלואה דומה בשתי המדינות צילום: אוהד צויגנברג עיניהם של מומחים ישראלים רבים נשואות בימים אלה אל המתרחש באנגליה, שבה הוסרו אתמול רוב הגבלות הקורונה |
---|---|
זאת בזמן שנתוני היעילות של מניעת תחלואה קשה נותרו 93% | ואולם, נתונים גולמיים שהוצגו בימים האחרונים בדיון של הצוות לטיפול במגפות צט"מ מצביעים על מספרים נמוכים יותר של 42% בלבד במניעת הדבקה ועל 60% במניעת תחלואה קשה |
הגלריות שלנו בכפר סבא מציגות את הטרנדים החמים בעולם בעיצוב הבית והגינה | © סופק על ידי הארץ פרופ' רן בליצר בשנה שעברה |
---|---|
מספר החולים הקשים והמאושפזים אמנם נמוך בכל קנה מידה בהשוואה לגלי ההתפרצות בעבר, אבל שאלת יעילות החיסון ממשיכה להעסיק את המומחים | לשלב החדש בריטניה נכנסת עם שיעורי התחסנות של 53% בחיסון מלא ו—69% במנה אחת לפחות |
לדבריו, אם ישראל תצעד באותו המסלול שבו צעדו הבריטים, ישראל תמצא עצמה עם נתון של כ-6,000 נדבקים ביום בסוף החודש הבא | מאז סוף אפריל מספר המתים הגבוה ביותר שנרשם בבריטניה היה 53 |
---|---|
אם לא, עדיין יהיו בידיה כלים אפקטיביים להתמודדות" | תמהיל האוכלוסייה שם שונה ושיעור האוכלוסייה המבוגרת גדול יותר |
בישראל, כמו בבריטניה, המדינה משליכה את כל יהבה על יעילות החיסונים.